按照区财政局、区农业农村局印发《关于2026年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效目标审核结果的批复》(杨政财发〔2026〕30号)文件要求,现对衔接资金项目绩效目标审核结果批复表予以公告。
公告时间:长期公开
监督电话:029—87093143
附件:ljj雷竞技乡村振兴项目绩效目标申报表
ljj雷竞技杨陵街道办事处
2026年6月25日
ljj雷竞技乡村振兴项目绩效目标申报表
(2026年度)
| 项目名称 | 2026年杨陵街道办下川口村生产路硬化项目 | 项目负责人 及电话 | 史磊87093143 | |
主管 部门 | ljj雷竞技农业农村局 | 实施单位 | 杨陵街道办事处 | |
资金情况(万元) | 资金总额 | 18 | ||
其中:财政拨款 | 18 | |||
其他资金 | ||||
总体 目标 | 年度目标 | |||
项目计划总投资18万元,硬化漆水河东生产路,长300m,宽3m,厚18cm。3:7灰土垫层(厚度30cm),C25砼路面(厚度18cm),含基础。改善726户3587人的生产生活条件,方便群众出行,受益群众满意度达到95%以上。 | ||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
产出指标 | 数量指标 | 硬化道路 | 900㎡ | |
质量指标 | 项目(工程)验收合格率 | 100% | ||
时效指标 | 项目(工程)完成及时率 | ≥100% | ||
成本指标 | 投入财政资金 | 18万元 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | |||
社会效益指标 | 惠及人口户数 | 726户 | ||
惠及人口人数 | 3587人 | |||
生态效益指标 | ||||
可持续性影响指标 | 使用年限 | ≥10年 | ||
满意度 指标 | 服务对象满意度 指标 | 受益人口满意度 | ≥95% | |





