根据陕西省人社厅、财政厅《关于调整完善职业技能提升行动专账资金使用管理政策的通知》(陕人社函[2020]484号)及《陕西省就业补助资金管理办法》(陕财办社[2020]190号)文件精神,经审核,ljj雷竞技就业训练中心组织50名重点就业群体人员参加创业培训,现将符合享受补贴条件的人员名单进行公示,公示期为2022年12月12日至2022年12月18日,共7天。凡有异议的可向ljj雷竞技人力资源和社会保障局举报,举报电话:029-87012129。
|
ljj雷竞技职业技能培训人员公示名单 |
|||||||
| 序号 | 培训机构 | 培训起止时间 | 培训课时 | 培训地点 | 学员姓名 | 性别 | 备注 |
| 1 | ljj雷竞技就业训练中心 | 2022.11.10-11.19 | 80 | 西北农林科技大学 | 刘波 | 男 | |
| 2 | ljj雷竞技就业训练中心 | 2022.11.10-11.19 | 80 | 西北农林科技大学 | 胡金超 | 男 | |
| 3 | ljj雷竞技就业训练中心 | 2022.11.10-11.19 | 80 | 西北农林科技大学 | 马畅 | 女 | |
| 4 | ljj雷竞技就业训练中心 | 2022.11.10-11.19 | 80 | 西北农林科技大学 | 李晓卓 | 男 | |
| 5 | ljj雷竞技就业训练中心 | 2022.11.10-11.19 | 80 | 西北农林科技大学 | 赵研菲 | 女 | |
| 6 | ljj雷竞技就业训练中心 | 2022.11.10-11.19 | 80 | 西北农林科技大学 | 蒋雨彤 | 女 | |
| 7 | ljj雷竞技就业训练中心 | 2022.11.10-11.19 | 80 | 西北农林科技大学 | 朱嘉怡 | 女 | |
| 8 | ljj雷竞技就业训练中心 | 2022.11.10-11.19 | 80 | 西北农林科技大学 | 黄佳钰 | 女 | |
| 9 | ljj雷竞技就业训练中心 | 2022.11.10-11.19 | 80 | 西北农林科技大学 | 白典录 | 男 | |
| 10 | ljj雷竞技就业训练中心 | 2022.11.10-11.19 | 80 | 西北农林科技大学 | 白雪辉 | 男 | |
| 11 | ljj雷竞技就业训练中心 | 2022.11.10-11.19 | 80 | 西北农林科技大学 | 刘文萌 | 女 | |
| 12 | ljj雷竞技就业训练中心 | 2022.11.10-11.19 | 80 | 西北农林科技大学 | 汤小杰 | 男 | |
| 13 | ljj雷竞技就业训练中心 | 2022.11.10-11.19 | 80 | 西北农林科技大学 | 昌慧琳 | 女 | |
| 14 | ljj雷竞技就业训练中心 | 2022.11.10-11.19 | 80 | 西北农林科技大学 | 温丰聪 | 女 | |
| 15 | ljj雷竞技就业训练中心 | 2022.11.10-11.19 | 80 | 西北农林科技大学 | 孟金铭 | 女 | |
| 16 | ljj雷竞技就业训练中心 | 2022.11.10-11.19 | 80 | 西北农林科技大学 | 刘唱 | 女 | |
| 17 | ljj雷竞技就业训练中心 | 2022.11.10-11.19 | 80 | 西北农林科技大学 | 陆志 | 男 | |
| 18 | ljj雷竞技就业训练中心 | 2022.11.10-11.19 | 80 | 西北农林科技大学 | 张庆宇 | 男 | |
| 19 | ljj雷竞技就业训练中心 | 2022.11.10-11.19 | 80 | 西北农林科技大学 | 李晗钰 | 女 | |
| 20 | ljj雷竞技就业训练中心 | 2022.11.10-11.19 | 80 | 西北农林科技大学 | 赵晓萱 | 女 | |
| 21 | ljj雷竞技就业训练中心 | 2022.11.10-11.19 | 80 | 西北农林科技大学 | 王雪琴 | 女 | |
| 22 | ljj雷竞技就业训练中心 | 2022.11.10-11.19 | 80 | 西北农林科技大学 | 赵鑫彤 | 男 | |
| 23 | ljj雷竞技就业训练中心 | 2022.11.10-11.19 | 80 | 西北农林科技大学 | 何倩 | 女 | |
| 24 | ljj雷竞技就业训练中心 | 2022.11.10-11.19 | 80 | 西北农林科技大学 | 张延翔 | 男 | |
| 25 | ljj雷竞技就业训练中心 | 2022.11.10-11.19 | 80 | 西北农林科技大学 | 俱飞扬 | 男 | |
| 26 | ljj雷竞技就业训练中心 | 2022.11.10-11.19 | 80 | 西北农林科技大学 | 郝春涛 | 男 | |
| 27 | ljj雷竞技就业训练中心 | 2022.11.10-11.19 | 80 | 西北农林科技大学 | 庞浩然 | 男 | |
| 28 | ljj雷竞技就业训练中心 | 2022.11.10-11.19 | 80 | 西北农林科技大学 | 苏江 | 男 | |
| 29 | ljj雷竞技就业训练中心 | 2022.11.10-11.19 | 80 | 西北农林科技大学 | 刘峰 | 男 | |
| 30 | ljj雷竞技就业训练中心 | 2022.11.10-11.19 | 80 | 西北农林科技大学 | 曹熙慧 | 女 | |
| 31 | ljj雷竞技就业训练中心 | 2022.11.10-11.19 | 80 | 西北农林科技大学 | 武波 | 女 | |
| 32 | ljj雷竞技就业训练中心 | 2022.11.10-11.19 | 80 | 西北农林科技大学 | 王文鹏 | 男 | |
| 33 | ljj雷竞技就业训练中心 | 2022.11.10-11.19 | 80 | 西北农林科技大学 | 姚静园 | 女 | |
| 34 | ljj雷竞技就业训练中心 | 2022.11.10-11.19 | 80 | 西北农林科技大学 | 项颖峰 | 男 | |
| 35 | ljj雷竞技就业训练中心 | 2022.11.10-11.19 | 80 | 西北农林科技大学 | 罗时雨 | 女 | |
| 36 | ljj雷竞技就业训练中心 | 2022.11.10-11.19 | 80 | 西北农林科技大学 | 王翔 | 男 | |
| 37 | ljj雷竞技就业训练中心 | 2022.11.10-11.19 | 80 | 西北农林科技大学 | 王继葵 | 女 | |
| 38 | ljj雷竞技就业训练中心 | 2022.11.10-11.19 | 80 | 西北农林科技大学 | 朱敏 | 女 | |
| 39 | ljj雷竞技就业训练中心 | 2022.11.10-11.19 | 80 | 西北农林科技大学 | 车雯阳 | 女 | |
| 40 | ljj雷竞技就业训练中心 | 2022.11.10-11.19 | 80 | 西北农林科技大学 | 杨芷涵 | 女 | |
| 41 | ljj雷竞技就业训练中心 | 2022.11.10-11.19 | 80 | 西北农林科技大学 | 张佳斌 | 男 | |
| 42 | ljj雷竞技就业训练中心 | 2022.11.10-11.19 | 80 | 西北农林科技大学 | 武欣悦 | 女 | |
| 43 | ljj雷竞技就业训练中心 | 2022.11.10-11.19 | 80 | 西北农林科技大学 | 戚家慧 | 女 | |
| 44 | ljj雷竞技就业训练中心 | 2022.11.10-11.19 | 80 | 西北农林科技大学 | 梁婧婧 | 女 | |
| 45 | ljj雷竞技就业训练中心 | 2022.11.10-11.19 | 80 | 西北农林科技大学 | 孙怀 | 男 | |
| 46 | ljj雷竞技就业训练中心 | 2022.11.10-11.19 | 80 | 西北农林科技大学 | 李文熙 | 女 | |
| 47 | ljj雷竞技就业训练中心 | 2022.11.10-11.19 | 80 | 西北农林科技大学 | 张龙 | 男 | |
| 48 | ljj雷竞技就业训练中心 | 2022.11.10-11.19 | 80 | 西北农林科技大学 | 康文奕 | 女 | |
| 49 | ljj雷竞技就业训练中心 | 2022.11.10-11.19 | 80 | 西北农林科技大学 | 侯喜双 | 男 | |
| 50 | ljj雷竞技就业训练中心 | 2022.11.10-11.19 | 80 | 西北农林科技大学 | 赵志霞 | 女 | |





